NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE COMPANY
CLERICAL EMPLOYEES
ARTICLE XXIII - SCHEDULE A
WAGE RATES
Effective June 1, 2004
111
NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE COMPANY
CLERICAL EMPLOYEES
TEMPORARY WORKFORCE
Step 1 Step 2 Step 3F
Entering After 12 Months After 24 Months
01/01/05 $10.97 $11.72 $12.47
01/01/06 $11.37 $12.12 $12.87
01/01/07 $11.71 $12.46 $13.21
01/01/08 $12.13 $12.88 $13.63
01/01/09 $12.56 $13.31 $14.06
GRADE 1
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
Entering After After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos. 36 Mos.
01/01/05 $13.22 $13.53 $13.84 $14.13 $14.43 $14.91
01/01/06 $13.62 $13.94 $14.26 $14.55 $14.86 $15.36
01/01/07 $13.96 $14.29 $14.62 $14.91 $15.23 $15.74
01/01/08 $14.38 $14.72 $15.06 $15.36 $15.69 $16.21
01/01/09 $14.81 $15.16 $15.51 $15.82 $16.16 $16.70
1101 Accounting Clerk Trainee
1113 Gas Transmission Clerk
1117 General Utility Clerk
1140 Technology Transfer Map Clerk
112
GRADE 2
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
Entering After After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos. 36 Mos.
01/01/05 $14.74 $15.02 $15.34 $15.62 $15.90 $16.40
01/01/06 $15.18 $15.47 $15.80 $16.09 $16.38 $16.89
01/01/07 $15.56 $15.86 $16.20 $16.49 $16.79 $17.31
01/01/08 $16.03 $16.34 $16.69 $16.98 $17.29 $17.83
01/01/09 $16.51 $16.83 $17.19 $17.49 $17.81 $18.36
1201 Construction Utility Clerk
1205 Operating Utility Clerk
1209 Property Records Utility Clerk
1213 Mail Room Utility Clerk
1221 Purchasing Utility Clerk
1225 Microfilm Clerk
1229 Receptionist
1233 Mail Sorter
GRADE 3
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
Entering After After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos. 36 Mos.
01/01/05 $16.22 $16.37 $16.65 $16.94 $17.25 $17.87
01/01/06 $16.71 $16.86 $17.15 $17.45 $17.77 $18.41
01/01/07 $17.13 $17.28 $17.58 $17.89 $18.21 $18.87
01/01/08 $17.64 $17.80 $18.11 $18.43 $18.76 $19.44
01/01/09 $18.17 $18.33 $18.65 $18.98 $19.32 $20.02
1301 Accounts Section Verifier
1305 Sales Summary Clerk
1309 Transmission Clerk
1313 Typist
1317 Referral Clerk
1321 Micrographic Archive Clerk
1325 Generating Station Entry Clerk
113
GRADE 4
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
Entering After After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos. 36 Mos.
01/01/05 $16.42 $16.71 $17.02 $17.30 $17.61 $18.08
01/01/06 $16.91 $17.21 $17.53 $17.82 $18.14 $18.62
01/01/07 $17.33 $17.64 $17.97 $18.27 $18.59 $19.09
01/01/08 $17.85 $18.17 $18.51 $18.82 $19.15 $19.66
01/01/09 $18.39 $18.72 $19.07 $19.38 $19.72 $20.25
1401 Accounting Clerk
1405 Mail Processing Cash Clerk
1409 Purchasing Summary Clerk
1413 Receptionist Typist
1417 Work Order Review Clerk
1421 Inserting Equipment Operator
1425 Purchasing Entry Clerk
GRADE 5
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
Entering After After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos. 36 Mos.
01/01/05 $16.77 $17.05 $17.32 $17.65 $17.93 $18.43
01/01/06 $17.27 $17.56 $17.84 $18.18 $18.47 $18.98
01/01/07 $17.70 $18.00 $18.29 $18.63 $18.93 $19.45
01/01/08 $18.23 $18.54 $18.84 $19.19 $19.50 $20.03
01/01/09 $18.78 $19.10 $19.41 $19.77 $20.09 $20.63
1501 Assistant Librarian
1515 Construction Clerk
1527 General Engineering Clerk
1531 Mail Clerk
1532 Transportation Clerk
1540 Duplicating Machine Operator
1544 Gas Measurement Clerk
1547 Systems Clerk
1548 Substation Clerk
1551 Telephone Clerk
114
GRADE 6
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $17.05 $17.48 $17.87 $18.29 $18.71
01/01/06 $17.56 $18.00 $18.41 $18.84 $19.27
01/01/07 $18.00 $18.45 $18.87 $19.31 $19.75
01/01/08 $18.54 $19.00 $19.44 $19.89 $20.34
01/01/09 $19.10 $19.57 $20.02 $20.49 $20.95
1604 Building Services Clerk
1608 Clerk - Audit Section
1616 Keypunch Operator
1620 Purchasing Clerk
1628 Tax and Insurance Clerk
1636 Mail Clerk - General Office
1650 Collection Clerk
GRADE 7
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $18.85 $18.95 $19.04 $19.12 $19.20
01/01/06 $19.42 $19.52 $19.61 $19.69 $19.78
01/01/07 $19.91 $20.01 $20.10 $20.18 $20.27
01/01/08 $20.51 $20.61 $20.70 $20.79 $20.88
01/01/09 $21.13 $21.23 $21.32 $21.41 $21.51
1709 Bookkeeping Machine Operator - General Accounting
1713 Bookkeeping Machine Operator - Property Records
1721 Construction Check Records Clerk
1729 General Engineering Map Clerk
1733 Meter Clerk
1737 Posting Clerk
1741 Reproduction Machine Operator
1749 Statistical Typist
115
GRADE 8
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $19.28 $19.34 $19.41 $19.49 $19.56
01/01/06 $19.86 $19.92 $19.99 $20.07 $20.15
01/01/07 $20.36 $20.42 $20.49 $20.57 $20.65
01/01/08 $20.97 $21.03 $21.10 $21.19 $21.27
01/01/09 $21.60 $21.66 $21.73 $21.83 $21.91
1806 Control Review Clerk
1812 General Accounts Section Verifier
1814 Generating Station Clerk
1818 Mail Room Machine Operator
1826 Stores Clerk
1830 Telephone Operator
1838 Central Mail Clerk
GRADE 9
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $19.90 $19.94 $20.00 $20.05 $20.15
01/01/06 $20.50 $20.54 $20.60 $20.65 $20.75
01/01/07 $21.01 $21.05 $21.12 $21.17 $21.27
01/01/08 $21.64 $21.68 $21.75 $21.81 $21.91
01/01/09 $22.29 $22.33 $22.40 $22.46 $22.57
1905 Senior Mail Processing Cash Clerk
1911 Distribution Clerk
1915 Engineering Record Clerk
1920 Gas Accounting Clerk
1927 Stationery Clerk
1931 Stenographer
1932 Clerical Administrative Assistant
1935 Telephone Operator
1936 Network Services Representative
1939 Time Clerk
1941 Printing Services Coordinator
1951 Senior Building Services Clerk
116
GRADE 10
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $20.52 $20.63 $20.69 $20.80 $20.87
01/01/06 $21.14 $21.25 $21.31 $21.42 $21.50
01/01/07 $21.67 $21.78 $21.84 $21.96 $22.04
01/01/08 $22.32 $22.43 $22.50 $22.62 $22.70
01/01/09 $22.99 $23.10 $23.18 $23.30 $23.38
2020 General Clerk
2027 Accounts Payable Clerk
2028 Property Records Clerk
2029 Librarian
2030 Service Business Representative
2032 System Statistical Clerk
2036 Traffic Clerk
2040 Automated Mapping Technician
GRADE 11
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $21.22 $21.31 $21.37 $21.44 $21.53
01/01/06 $21.86 $21.95 $22.01 $22.08 $22.18
01/01/07 $22.41 $22.50 $22.56 $22.63 $22.73
01/01/08 $23.08 $23.18 $23.24 $23.31 $23.41
01/01/09 $23.77 $23.88 $23.94 $24.01 $24.11
2109 Control Analysis Clerk
2113 General Gas Accounting Clerk
2116 Senior Accounts Section Verifier
117
GRADE 12
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $21.81 $21.89 $21.99 $22.09 $22.22
01/01/06 $22.46 $22.55 $22.65 $22.75 $22.89
01/01/07 $23.02 $23.11 $23.22 $23.32 $23.46
01/01/08 $23.71 $23.80 $23.92 $24.02 $24.16
01/01/09 $24.42 $24.51 $24.64 $24.74 $24.88
2214 Senior Bookkeeping Machine Operator
2222 # Customer Service Representative
# See Page 120 for Rate Schedules
GRADE 13
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $22.44 $22.52 $22.60 $22.70 $22.80
01/01/06 $23.11 $23.20 $23.28 $23.38 $23.48
01/01/07 $23.69 $23.78 $23.86 $23.96 $24.07
01/01/08 $24.40 $24.49 $24.58 $24.68 $24.79
01/01/09 $25.13 $25.22 $25.32 $25.42 $25.53
2315 Field Record Clerk
2319 General Accounting Clerk
2321 Senior Accounts Payable Clerk
2323 Special Analysis Clerk
2327 Special Accounts Clerk
2328 Internal Sales Representative
118
GRADE 14
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Entering After After After After
Rate 6 Mos. 12 Mos. 18 Mos. 24 Mos.
01/01/05 $23.00 $23.11 $23.21 $23.28 $23.41
01/01/06 $23.69 $23.80 $23.91 $23.98 $24.11
01/01/07 $24.28 $24.40 $24.51 $24.58 $24.71
01/01/08 $25.01 $25.13 $25.25 $25.32 $25.45
01/01/09 $25.76 $25.88 $26.01 $26.08 $26.21
2404 Field Accounts Representative
2412 General Field Record Clerk
2424 Information Systems Tester
GRADE 15
Step 1 Step 2
Entering After
Rate 12 Mos.
01/01/05 $23.45 $23.61
01/01/06 $24.15 $24.32
01/01/07 $24.75 $24.93
01/01/08 $25.49 $25.68
01/01/09 $26.25 $26.45
2400 Senior Customer Service Representative
2499 Commercial Accounts Service Representative
119
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE ADVANCEMENT PROGRAM
Job
No. Classification
2222 Customer Service Representative
RATE PER HOUR
01/01/05 01/01/06 01/01/07 01/01/08 01/01/09
(Applicable to employees entering the line of progression after June 1, 1999 and employees currently in the line of progression will be slotted at the appropriate corresponding step and rate.)
(1) Entering Rate $18.05 $18.59 $19.05 $19.62 $20.21
(2) After 3 Months $18.46 $19.01 $19.49 $20.07 $20.67
(3) After 6 Months $19.20 $19.78 $20.27 $20.88 $21.51
(4) After 12 Months $19.95 $20.55 $21.06 $21.69 $22.34
(5) After 18 Months $21.40 $22.04 $22.59 $23.27 $23.97
(6) After 24 Months $22.22 $22.89 $23.46 $24.16 $24.88
120